Pancakes, plain, reduced fat - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 269 kcal | - | |
Białko | 5.71 g | 11% DV | 84.91% D |
Tłuszcz | 1.9 g | 2.4% DV | |
Węglowodany | 57.32 g | 21% DV | |
Cukry | 8.57 g | - | |
Błonnik | 1 g | 3.6% DV | 26.55% D |
Woda | 33.34 g | - | |
Popiół | 1.72 g | - | |
Sód | 429 mg | 19% DV | |
Cholesterol | 24 mg | 8% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 13.7 mg | 2.5% DV | 18.52% D |
Kwas foliowy | 177 ug | - | - |
Witamina A | 24 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.36 mg | 30% DV | 221% D |
Witamina B12 | 0.1 ug | 4.2% DV | 30.98% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.24 mg | 19% DV | 139% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 2.86 mg | 18% DV | 133% D |
Witamina B6 | 0.04 mg | 2.3% DV | 17.06% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 3 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 1.9 ug | 1.6% DV | 11.77% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 1 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 20 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 112 ug | - | - |
Kwas foliowy | 92 ug | 23% DV | 171% D |
Retinol | 6 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 7 ug | 0.8% DV | 5.78% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0.1 ug | 0.5% DV | 3.72% D |
Witamina E | 0.25 mg | 1.7% DV | 12.39% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 57 mg | 4.4% DV | 32.6% D |
Miedź | 0.09 mg | 10% DV | 76.83% D |
Żelazo | 1.71 mg | 9.5% DV | 70.63% D |
Magnez | 16 mg | 3.8% DV | 28.32% D |
Fosfor | 190 mg | 15% DV | 113% D |
Potas | 97 mg | 2.1% DV | 15.34% D |
Selen | 22 ug | 40% DV | 297% D |
Sód | 429 mg | 19% DV | 139% D |
Cynk | 0.52 mg | 4.7% DV | 35.15% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.1 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.99 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.52 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.01 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.01 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 57.32 g | 21% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 1.72 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 24 mg | 8% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 33.34 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central