Butter, light, stick, with salt - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 499 kcal -
Białko 3.3 g 6.6% DV 26.45% D
Tłuszcz 55.1 g 71% DV
Węglowodany 0 g 0% DV
Woda 42.1 g -
Popiół 1 g -
Sód 450 mg 20% DV
Cholesterol 106 mg 35% DV

Witaminy

Cholina 12.9 mg 2.3% DV 9.4% D
Kwas foliowy 1 ug - -
Witamina A 1698 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.01 mg 0.8% DV 3.34% D
Witamina B12 0.13 ug 5.4% DV 21.71% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.07 mg 5.4% DV 21.58% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.02 mg 0.1% DV 0.5% D
Witamina B6 0.01 mg 0.6% DV 2.36% D
Witamina C 0 mg 0% DV 0% D
Witamina D 0 iu - -
Witamina K (filochinon) 4.8 ug 4% DV 16.03% D

Minerały

Wapń 48 mg 3.7% DV 14.8% D
Miedź 0 mg 0% DV 0% D
Żelazo 1.09 mg 6.1% DV 24.27% D
Magnez 5 mg 1.2% DV 4.77% D
Fosfor 34 mg 2.7% DV 10.9% D
Potas 71 mg 1.5% DV 6.05% D
Selen 1 ug 1.8% DV 7.29% D
Sód 450 mg 20% DV 78.42% D
Cynk 0.26 mg 2.4% DV 9.47% D

Brak danych

Źródła