Soup, tomato, canned, condensed - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 66 kcal | - | |
Białko | 1.46 g | 2.9% DV | 88.48% D |
Tłuszcz | 0.44 g | 0.6% DV | |
Węglowodany | 15.22 g | 5.5% DV | |
Cukry | 8.23 g | - | |
Błonnik | 1.1 g | 3.9% DV | 119% D |
Woda | 80.79 g | - | |
Popiół | 2.09 g | - | |
Sód | 377 mg | 16% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 12.8 mg | 2.3% DV | 70.52% D |
Kwas foliowy | 0 ug | - | - |
Witamina A | 392 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.04 mg | 3.5% DV | 106% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.02 mg | 1.2% DV | 34.97% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.86 mg | 5.4% DV | 163% D |
Witamina B6 | 0.09 mg | 5.1% DV | 153% D |
Witamina C | 12.9 mg | 14% DV | 434% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 3.2 ug | 2.7% DV | 80.81% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 235 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 20 ug | 2.2% DV | 67.34% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.34 mg | 2.3% DV | 68.69% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 13 mg | 1% DV | 30.3% D |
Miedź | 0.05 mg | 5.6% DV | 168% D |
Żelazo | 0.59 mg | 3.3% DV | 99.33% D |
Magnez | 14 mg | 3.3% DV | 101% D |
Mangan | 0.14 mg | 6% DV | 182% D |
Fosfor | 31 mg | 2.5% DV | 75.15% D |
Potas | 562 mg | 12% DV | 362% D |
Selen | 3 ug | 5.5% DV | 165% D |
Sód | 377 mg | 16% DV | 497% D |
Cynk | 0.18 mg | 1.6% DV | 49.59% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.03 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.13 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.03 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0.02 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.08 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.01 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.08 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.02 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 15.22 g | 5.5% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 2.09 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 80.79 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central