Sauce, duck, ready-to-serve - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 245 kcal | - | |
Białko | 0.36 g | 0.7% DV | 5.88% D |
Tłuszcz | 0.13 g | 0.2% DV | |
Węglowodany | 60.66 g | 22% DV | |
Cukry | 30.54 g | - | |
Błonnik | 0.6 g | 2.1% DV | 17.49% D |
Woda | 37.44 g | - | |
Popiół | 1.4 g | - | |
Sód | 712 mg | 31% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 1.7 mg | 0.3% DV | 2.52% D |
Kwas foliowy | 2 ug | - | - |
Witamina A | 168 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.02 mg | 1.9% DV | 15.65% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.01 mg | 1.1% DV | 8.79% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.24 mg | 1.5% DV | 12.19% D |
Witamina B6 | 0.03 mg | 1.9% DV | 15.37% D |
Witamina C | 0.9 mg | 1% DV | 8.16% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.3 ug | 0.3% DV | 2.04% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 100 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 2 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 2 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 8 ug | 0.9% DV | 7.26% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.2 mg | 1.3% DV | 10.88% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 11 mg | 0.8% DV | 6.91% D |
Miedź | 0.04 mg | 4.1% DV | 33.56% D |
Żelazo | 0.39 mg | 2.2% DV | 17.69% D |
Magnez | 5 mg | 1.2% DV | 9.72% D |
Mangan | 0.43 mg | 19% DV | 152% D |
Fosfor | 9 mg | 0.7% DV | 5.88% D |
Potas | 87 mg | 1.9% DV | 15.11% D |
Selen | 1.3 ug | 2.4% DV | 19.29% D |
Sód | 712 mg | 31% DV | 253% D |
Cynk | 0.21 mg | 1.9% DV | 15.58% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.02 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.02 g | - | |
Kwas arachidowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0.03 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.01 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 60.66 g | 22% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 1.4 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 37.44 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central