Potato soup, instant, dry mix - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 343 kcal | - | |
Białko | 9.2 g | 18% DV | 107% D |
Tłuszcz | 3.1 g | 4% DV | |
Węglowodany | 76.14 g | 28% DV | |
Cukry | 10 g | - | |
Błonnik | 7.6 g | 27% DV | 158% D |
Woda | 5.8 g | - | |
Popiół | 5.76 g | - | |
Sód | 2400 mg | 104% DV | |
Cholesterol | 12 mg | 4% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 56.3 mg | 10% DV | 59.69% D |
Kwas foliowy | 64 ug | - | - |
Witamina A | 60 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.11 mg | 9.2% DV | 53.45% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.22 mg | 17% DV | 98.68% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 4.27 mg | 27% DV | 156% D |
Witamina B6 | 0.16 mg | 9.4% DV | 54.88% D |
Witamina C | 16 mg | 18% DV | 104% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 13.9 ug | 12% DV | 67.54% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 7 ug | - | - |
Karoten, beta | 32 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 57 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 61 ug | - | - |
Kwas foliowy | 4 ug | 1% DV | 5.83% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 3 ug | 0.3% DV | 1.94% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.54 mg | 3.6% DV | 20.99% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 172 mg | 13% DV | 77.15% D |
Miedź | 0.25 mg | 28% DV | 162% D |
Żelazo | 2.38 mg | 13% DV | 77.1% D |
Magnez | 62 mg | 15% DV | 86.08% D |
Fosfor | 279 mg | 22% DV | 130% D |
Potas | 1248 mg | 27% DV | 155% D |
Selen | 12.3 ug | 22% DV | 130% D |
Sód | 2400 mg | 104% DV | 608% D |
Cynk | 0.91 mg | 8.3% DV | 48.24% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.05 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.97 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.03 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 1.14 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0.01 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.02 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.02 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.35 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.08 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 76.14 g | 28% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 5.76 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 12 mg | 4% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 5.8 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central