Gravy, meat or poultry, low sodium, prepared - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 53 kcal | - | |
Białko | 3.8 g | 7.6% DV | 287% D |
Tłuszcz | 2.4 g | 3.1% DV | |
Węglowodany | 6.16 g | 2.2% DV | |
Cukry | 0.01 g | - | |
Błonnik | 0.3 g | 1.1% DV | 40.43% D |
Woda | 87.5 g | - | |
Popiół | 0.14 g | - | |
Sód | 18 mg | 0.8% DV | |
Cholesterol | 3 mg | 1% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 6.3 mg | 1.1% DV | 43.22% D |
Kwas foliowy | 25 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.03 mg | 2.5% DV | 94.34% D |
Witamina B12 | 0.1 ug | 4.2% DV | 157% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.04 mg | 3.1% DV | 116% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.66 mg | 4.1% DV | 156% D |
Witamina B6 | 0.01 mg | 0.6% DV | 22.2% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 25 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 25 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.06 mg | 0.4% DV | 15.09% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 6 mg | 0.5% DV | 17.42% D |
Miedź | 0.1 mg | 11% DV | 419% D |
Żelazo | 0.7 mg | 3.9% DV | 147% D |
Magnez | 2 mg | 0.5% DV | 17.97% D |
Fosfor | 30 mg | 2.4% DV | 90.57% D |
Potas | 81 mg | 1.7% DV | 65.03% D |
Selen | 0.6 ug | 1.1% DV | 41.17% D |
Sód | 18 mg | 0.8% DV | 29.53% D |
Cynk | 1 mg | 9.1% DV | 343% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.03 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.06 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.01 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.92 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0.01 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.01 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.08 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.58 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.29 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 6.16 g | 2.2% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.14 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 3 mg | 1% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 87.5 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central