Sauce, tomato chili sauce, bottled, with salt - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 92 kcal | - | |
Białko | 2.5 g | 5% DV | 109% D |
Tłuszcz | 0.3 g | 0.4% DV | |
Węglowodany | 19.79 g | 7.2% DV | |
Cukry | 13.33 g | - | |
Błonnik | 2.4 g | 8.6% DV | 186% D |
Woda | 68 g | - | |
Popiół | 9.47 g | - | |
Sód | 1338 mg | 58% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 13.7 mg | 2.5% DV | 54.15% D |
Kwas foliowy | 9 ug | - | - |
Witamina A | 680 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.09 mg | 7.5% DV | 163% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.07 mg | 5.4% DV | 117% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 1.6 mg | 10% DV | 217% D |
Witamina B6 | 0.16 mg | 9.4% DV | 205% D |
Witamina C | 16 mg | 18% DV | 386% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 5.2 ug | 4.3% DV | 94.2% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 13 ug | - | - |
Karoten, beta | 402 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 9 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 9 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 34 ug | 3.8% DV | 82.13% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 1.92 mg | 13% DV | 278% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 20 mg | 1.5% DV | 33.44% D |
Miedź | 0.13 mg | 14% DV | 314% D |
Żelazo | 0.8 mg | 4.4% DV | 96.62% D |
Magnez | 12 mg | 2.9% DV | 62.11% D |
Fosfor | 52 mg | 4.2% DV | 90.43% D |
Potas | 370 mg | 7.9% DV | 171% D |
Selen | 1.1 ug | 2% DV | 43.48% D |
Sód | 1338 mg | 58% DV | 1265% D |
Cynk | 0.16 mg | 1.5% DV | 31.62% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.14 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.04 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.01 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.03 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.01 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 19.79 g | 7.2% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 9.47 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 68 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central