Babyfood, pears, dices, toddler - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 57 kcal | - | |
Białko | 0.3 g | 0.6% DV | 21.05% D |
Tłuszcz | 0.1 g | 0.1% DV | |
Węglowodany | 13.6 g | 4.9% DV | |
Cukry | 8.66 g | - | |
Błonnik | 1.2 g | 4.3% DV | 150% D |
Woda | 85.6 g | - | |
Popiół | 0.2 g | - | |
Sód | 6 mg | 0.3% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 3.6 mg | 0.7% DV | 22.97% D |
Kwas foliowy | 1 ug | - | - |
Witamina A | 21 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 0.8% DV | 29.24% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.02 mg | 1.5% DV | 53.98% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.13 mg | 0.8% DV | 28.51% D |
Witamina B6 | 0.04 mg | 2.4% DV | 82.56% D |
Witamina C | 31.3 mg | 35% DV | 1220% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 4 ug | 3.3% DV | 117% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 12 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 2 ug | - | - |
Folate, food | 1 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 1 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 1 ug | 0.1% DV | 3.9% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.11 mg | 0.7% DV | 25.73% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 10 mg | 0.8% DV | 26.99% D |
Miedź | 0.04 mg | 4.4% DV | 156% D |
Żelazo | 0.2 mg | 1.1% DV | 38.99% D |
Magnez | 7 mg | 1.7% DV | 58.48% D |
Mangan | 0.03 mg | 1.3% DV | 45.77% D |
Fosfor | 13 mg | 1% DV | 36.49% D |
Potas | 51 mg | 1.1% DV | 38.07% D |
Selen | 0.4 ug | 0.7% DV | 25.52% D |
Sód | 6 mg | 0.3% DV | 9.15% D |
Cynk | 0.09 mg | 0.8% DV | 28.71% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.05 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.04 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.01 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 13.6 g | 4.9% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.2 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 85.6 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central