Babyfood, dessert, dutch apple, strained - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 75 kcal | - | |
Białko | 0.2 g | 0.4% DV | 10.67% D |
Tłuszcz | 0.4 g | 0.5% DV | |
Węglowodany | 19.74 g | 7.2% DV | |
Cukry | 17.89 g | - | |
Błonnik | 1.4 g | 5% DV | 133% D |
Woda | 79.5 g | - | |
Popiół | 0.16 g | - | |
Sód | 0 mg | 0% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 2.5 mg | 0.5% DV | 12.12% D |
Kwas foliowy | 1 ug | - | - |
Witamina A | 49 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 0.9% DV | 24.44% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.01 mg | 1% DV | 26.67% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.05 mg | 0.3% DV | 8% D |
Witamina B6 | 0.01 mg | 0.6% DV | 17.25% D |
Witamina C | 21.4 mg | 24% DV | 634% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.5 ug | 0.4% DV | 11.11% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 21 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 16 ug | - | - |
Folate, food | 1 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 1 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 2 ug | 0.2% DV | 5.93% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.04 mg | 0.3% DV | 7.11% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 5 mg | 0.4% DV | 10.26% D |
Miedź | 0.06 mg | 6.6% DV | 175% D |
Żelazo | 0.2 mg | 1.1% DV | 29.63% D |
Magnez | 2 mg | 0.5% DV | 12.7% D |
Fosfor | 3 mg | 0.2% DV | 6.4% D |
Potas | 33 mg | 0.7% DV | 18.72% D |
Selen | 0.2 ug | 0.4% DV | 9.7% D |
Sód | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Cynk | 0.01 mg | 0.1% DV | 2.42% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.01 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.07 g | - | |
Kwas masłowy | 0.01 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0.01 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.01 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.03 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.09 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.03 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 19.74 g | 7.2% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.16 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 79.5 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central