Poi - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 112 kcal | - | |
Białko | 0.38 g | 0.8% DV | 13.57% D |
Tłuszcz | 0.14 g | 0.2% DV | |
Węglowodany | 27.23 g | 9.9% DV | |
Cukry | 0.39 g | - | |
Błonnik | 0.4 g | 1.4% DV | 25.51% D |
Woda | 71.64 g | - | |
Popiół | 0.61 g | - | |
Sód | 12 mg | 0.5% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 16.7 mg | 3% DV | 54.22% D |
Kwas foliowy | 21 ug | - | - |
Witamina A | 66 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.13 mg | 11% DV | 193% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.04 mg | 3.1% DV | 54.95% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 1.1 mg | 6.9% DV | 123% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.29 mg | 5.9% DV | 105% D |
Witamina B6 | 0.27 mg | 16% DV | 287% D |
Witamina C | 4 mg | 4.4% DV | 79.37% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 1 ug | 0.8% DV | 14.88% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 31 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 17 ug | - | - |
Folate, food | 21 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 21 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 3 ug | 0.3% DV | 5.95% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 2.3 mg | 15% DV | 274% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 16 mg | 1.2% DV | 21.98% D |
Miedź | 0.17 mg | 18% DV | 329% D |
Żelazo | 0.88 mg | 4.9% DV | 87.3% D |
Magnez | 24 mg | 5.7% DV | 102% D |
Mangan | 0.37 mg | 16% DV | 287% D |
Fosfor | 39 mg | 3.1% DV | 55.71% D |
Potas | 183 mg | 3.9% DV | 69.53% D |
Selen | 0.7 ug | 1.3% DV | 22.73% D |
Sód | 12 mg | 0.5% DV | 9.32% D |
Cynk | 0.22 mg | 2% DV | 35.71% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.02 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.04 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.01 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.03 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 27.23 g | 9.9% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.61 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 71.64 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central