Babyfood, fruit, tutti frutti, junior - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 69 kcal | - | |
Białko | 0.4 g | 0.8% DV | 23.19% D |
Tłuszcz | 0.4 g | 0.5% DV | |
Węglowodany | 16 g | 5.8% DV | |
Cukry | 9.41 g | - | |
Błonnik | 0.4 g | 1.4% DV | 41.41% D |
Woda | 82.9 g | - | |
Popiół | 0.3 g | - | |
Sód | 17 mg | 0.7% DV | |
Cholesterol | 15 mg | 5% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 3.5 mg | 0.6% DV | 18.45% D |
Kwas foliowy | 3 ug | - | - |
Witamina A | 199 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.03 mg | 2.5% DV | 72.46% D |
Witamina B12 | 0.01 ug | 0.4% DV | 12.08% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.02 mg | 1.5% DV | 44.59% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.08 mg | 0.5% DV | 14.49% D |
Witamina B6 | 0.02 mg | 1.2% DV | 34.1% D |
Witamina C | 7.2 mg | 8% DV | 232% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.6 ug | 0.5% DV | 14.49% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 1 ug | - | - |
Karoten, beta | 52 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 134 ug | - | - |
Folate, food | 3 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 3 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 10 ug | 1.1% DV | 32.21% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.15 mg | 1% DV | 28.99% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 14 mg | 1.1% DV | 31.22% D |
Miedź | 0.2 mg | 22% DV | 644% D |
Żelazo | 0.3 mg | 1.7% DV | 48.31% D |
Magnez | 4 mg | 1% DV | 27.61% D |
Fosfor | 28 mg | 2.2% DV | 64.93% D |
Potas | 47 mg | 1% DV | 28.99% D |
Selen | 0.4 ug | 0.7% DV | 21.08% D |
Sód | 17 mg | 0.7% DV | 21.42% D |
Cynk | 0.19 mg | 1.7% DV | 50.07% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.05 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.14 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.08 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.03 g | - |
Więcej... ❯
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.01 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.01 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 16 g | 5.8% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.3 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 15 mg | 5% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 82.9 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central