Babyfood, dessert, banana pudding, strained - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 68 kcal | - | |
Białko | 1 g | 2% DV | 58.82% D |
Tłuszcz | 0.8 g | 1% DV | |
Węglowodany | 14.14 g | 5.1% DV | |
Cukry | 10.55 g | - | |
Błonnik | 0.8 g | 2.9% DV | 84.03% D |
Woda | 83.5 g | - | |
Popiół | 0.56 g | - | |
Sód | 54 mg | 2.3% DV | |
Cholesterol | 29 mg | 9.7% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 10.7 mg | 1.9% DV | 57.22% D |
Kwas foliowy | 6 ug | - | - |
Witamina A | 19 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 0.8% DV | 24.51% D |
Witamina B12 | 0.01 ug | 0.4% DV | 12.25% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.06 mg | 4.6% DV | 136% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.16 mg | 1% DV | 29.41% D |
Witamina B6 | 0.13 mg | 7.6% DV | 225% D |
Witamina C | 12 mg | 13% DV | 392% D |
Witamina D | 5 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.2 ug | 0.2% DV | 4.9% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 7 ug | - | - |
Karoten, beta | 8 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 6 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 6 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 1 ug | 0.1% DV | 3.27% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0.1 ug | 0.5% DV | 14.71% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0.1 ug | - | - |
Witamina E | 0.07 mg | 0.5% DV | 13.73% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 11 mg | 0.8% DV | 24.89% D |
Miedź | 0.04 mg | 4.4% DV | 131% D |
Żelazo | 0.3 mg | 1.7% DV | 49.02% D |
Magnez | 5 mg | 1.2% DV | 35.01% D |
Fosfor | 34 mg | 2.7% DV | 80% D |
Potas | 90 mg | 1.9% DV | 56.32% D |
Selen | 1.1 ug | 2% DV | 58.82% D |
Sód | 54 mg | 2.3% DV | 69.05% D |
Cynk | 0.12 mg | 1.1% DV | 32.09% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.09 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.25 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.01 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.18 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.06 g | - |
Więcej... ❯
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.02 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.01 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 14.14 g | 5.1% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.56 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 29 mg | 9.7% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 83.5 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central