Snacks, popcorn, home-prepared, oil-popped, unsalted - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 500 kcal | - | |
Białko | 9 g | 18% DV | 72% D |
Tłuszcz | 28.1 g | 36% DV | |
Węglowodany | 58.1 g | 21% DV | |
Cukry | 0.54 g | - | |
Błonnik | 10 g | 36% DV | 143% D |
Woda | 2.8 g | - | |
Popiół | 2 g | - | |
Sód | 3 mg | 0.1% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 16 mg | 2.9% DV | 11.64% D |
Kwas foliowy | 17 ug | - | - |
Witamina A | 155 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.13 mg | 11% DV | 43.33% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.14 mg | 11% DV | 43.08% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 1.55 mg | 9.7% DV | 38.75% D |
Witamina B6 | 0.21 mg | 12% DV | 49.41% D |
Witamina C | 0.3 mg | 0.3% DV | 1.33% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 4.3 ug | 3.6% DV | 14.33% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 46 ug | - | - |
Karoten, beta | 70 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 17 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 17 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 8 ug | 0.9% DV | 3.56% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 2.43 mg | 16% DV | 64.8% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 10 mg | 0.8% DV | 3.08% D |
Miedź | 0.22 mg | 25% DV | 98.22% D |
Żelazo | 2.78 mg | 15% DV | 61.78% D |
Magnez | 108 mg | 26% DV | 103% D |
Fosfor | 250 mg | 20% DV | 80% D |
Potas | 225 mg | 4.8% DV | 19.15% D |
Selen | 7.3 ug | 13% DV | 53.09% D |
Sód | 3 mg | 0.1% DV | 0.52% D |
Cynk | 2.64 mg | 24% DV | 96% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.79 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 12.73 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 8.23 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.08 g | - | |
Kwas palmitynowy | 3.93 g | - | |
Kwas stearynowy | 1.04 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 58.1 g | 21% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 2 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 2.8 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central