Babyfood, dinner, chicken and rice - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 51 kcal -
Białko 1.6 g 3.2% DV 125% D
Tłuszcz 0.9 g 1.2% DV
Węglowodany 9.2 g 3.3% DV
Cukry 0.55 g -
Błonnik 1.1 g 3.9% DV 154% D
Woda 88 g -
Popiół 0.3 g -
Sód 25 mg 1.1% DV
Cholesterol 10 mg 3.3% DV

Witaminy

Cholina 6.7 mg 1.2% DV 47.77% D
Kwas foliowy 3 ug - -
Witamina A 1169 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.01 mg 0.8% DV 32.68% D
Witamina B12 0.1 ug 4.2% DV 163% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.02 mg 1.5% DV 60.33% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.3 mg 1.9% DV 73.53% D
Witamina B6 0.03 mg 1.8% DV 69.2% D
Witamina C 1 mg 1.1% DV 43.57% D
Witamina D 1 iu - -
Witamina K (filochinon) 1.8 ug 1.5% DV 58.82% D

Minerały

Wapń 18 mg 1.4% DV 54.3% D
Miedź 0.03 mg 2.8% DV 109% D
Żelazo 0.2 mg 1.1% DV 43.57% D
Magnez 8 mg 1.9% DV 74.7% D
Fosfor 20 mg 1.6% DV 62.75% D
Potas 60 mg 1.3% DV 50.06% D
Selen 3 ug 5.5% DV 214% D
Sód 25 mg 1.1% DV 42.63% D
Cynk 0.25 mg 2.3% DV 89.13% D

Brak danych

Źródła