Babyfood, juice, orange-carrot - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 43 kcal | - | |
Białko | 0.5 g | 1% DV | 46.51% D |
Tłuszcz | 0.1 g | 0.1% DV | |
Węglowodany | 9.9 g | 3.6% DV | |
Cukry | 8.4 g | - | |
Błonnik | 0.4 g | 1.4% DV | 66.45% D |
Woda | 89.1 g | - | |
Popiół | 0.25 g | - | |
Sód | 10 mg | 0.4% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 6.5 mg | 1.2% DV | 54.97% D |
Kwas foliowy | 39 ug | - | - |
Witamina A | 1880 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.06 mg | 5% DV | 233% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.05 mg | 3.8% DV | 179% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.21 mg | 1.3% DV | 61.05% D |
Witamina B6 | 0.05 mg | 2.9% DV | 137% D |
Witamina C | 34.1 mg | 38% DV | 1762% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 1.5 ug | 1.3% DV | 58.14% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 395 ug | - | - |
Karoten, beta | 863 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 135 ug | - | - |
Folate, food | 39 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 39 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 94 ug | 10% DV | 486% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.29 mg | 1.9% DV | 89.92% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 16 mg | 1.2% DV | 57.25% D |
Miedź | 0.04 mg | 4.9% DV | 227% D |
Żelazo | 0.2 mg | 1.1% DV | 51.68% D |
Magnez | 10 mg | 2.4% DV | 111% D |
Fosfor | 19 mg | 1.5% DV | 70.7% D |
Potas | 174 mg | 3.7% DV | 172% D |
Selen | 0.1 ug | 0.2% DV | 8.46% D |
Sód | 10 mg | 0.4% DV | 20.22% D |
Cynk | 0.07 mg | 0.6% DV | 29.6% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.03 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.01 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.01 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.01 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 9.9 g | 3.6% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.25 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 89.1 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central