Beef, variety meats and by-products, lungs, cooked, braised - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 120 kcal | - | |
Białko | 20.4 g | 41% DV | 680% D |
Tłuszcz | 3.7 g | 4.7% DV | |
Węglowodany | 0 g | 0% DV | |
Woda | 76.4 g | - | |
Popiół | 1.1 g | - | |
Sód | 101 mg | 4.4% DV | |
Cholesterol | 277 mg | 92% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 8 ug | - | - |
Witamina A | 39 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.04 mg | 2.9% DV | 48.61% D |
Witamina B12 | 2.59 ug | 108% DV | 1799% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.14 mg | 11% DV | 183% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 2.49 mg | 16% DV | 260% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.62 mg | 12% DV | 208% D |
Witamina B6 | 0.02 mg | 1.2% DV | 19.61% D |
Witamina C | 32.7 mg | 36% DV | 606% D |
Więcej... ❯
Folate, food | 8 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 8 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 12 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 12 ug | 1.3% DV | 22.22% D |
Minerały ❯
Wapń | 11 mg | 0.8% DV | 14.1% D |
Miedź | 0.22 mg | 25% DV | 409% D |
Żelazo | 5.4 mg | 30% DV | 500% D |
Magnez | 10 mg | 2.4% DV | 39.68% D |
Mangan | 0.02 mg | 0.7% DV | 10.87% D |
Fosfor | 178 mg | 14% DV | 237% D |
Potas | 173 mg | 3.7% DV | 61.35% D |
Selen | 50.3 ug | 91% DV | 1524% D |
Sód | 101 mg | 4.4% DV | 73.19% D |
Cynk | 1.64 mg | 15% DV | 248% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 1.26 g | - | |
Arginina | 1.23 g | - | |
Kwas asparaginowy | 1.23 g | - | |
Cysteina | 0.31 g | - | |
Kwas glutaminowy | 2.17 g | - | |
Glicyna | 0.92 g | - | |
Histydyna | 0.62 g | - | |
Izoletyda | 0.97 g | - | |
Leucyna | 1.5 g | - | |
Lizyna | 1.45 g | - | |
Metionina | 0.41 g | - | |
Fenyloalanina | 0.83 g | - | |
Prolina | 2.09 g | - | |
Seryna | 1.03 g | - | |
Treonina | 0.76 g | - | |
Tryptofan | 0.19 g | - | |
Tyrozyna | 0.46 g | - | |
Walina | 1.01 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.03 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.25 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.03 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.7 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.06 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.67 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.35 g | - |
Więcej... ❯
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.14 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.21 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 0 g | 0% DV |
Inne ❯
Popiół | 1.1 g | - | |
Cholesterol | 277 mg | 92% DV | |
Woda | 76.4 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central