Popcorn, microwave, low fat and sodium - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 429 kcal | - | |
Białko | 12.6 g | 25% DV | 117% D |
Tłuszcz | 9.5 g | 12% DV | |
Węglowodany | 73.39 g | 27% DV | |
Cukry | 0.54 g | - | |
Błonnik | 14.2 g | 51% DV | 236% D |
Woda | 2.8 g | - | |
Popiół | 1.71 g | - | |
Sód | 490 mg | 21% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 20.2 mg | 3.7% DV | 17.12% D |
Kwas foliowy | 17 ug | - | - |
Witamina A | 147 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.35 mg | 29% DV | 136% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.11 mg | 8.5% DV | 39.45% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 2.07 mg | 13% DV | 60.31% D |
Witamina B6 | 0.17 mg | 10% DV | 46.62% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 15.7 ug | 13% DV | 60.99% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 43 ug | - | - |
Karoten, beta | 66 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 17 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 17 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 7 ug | 0.8% DV | 3.63% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 5.01 mg | 33% DV | 156% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 11 mg | 0.8% DV | 3.94% D |
Miedź | 0.55 mg | 61% DV | 282% D |
Żelazo | 2.28 mg | 13% DV | 59.05% D |
Magnez | 151 mg | 36% DV | 168% D |
Fosfor | 264 mg | 21% DV | 98.46% D |
Potas | 241 mg | 5.1% DV | 23.91% D |
Selen | 8.6 ug | 16% DV | 72.9% D |
Sód | 490 mg | 21% DV | 99.32% D |
Cynk | 3.83 mg | 35% DV | 162% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.25 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 3.32 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 4.04 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.01 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.93 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.48 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 73.39 g | 27% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 1.71 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 2.8 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central