Babyfood, dessert, blueberry yogurt, strained - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 77 kcal | - | |
Białko | 0.5 g | 1% DV | 25.97% D |
Tłuszcz | 0.7 g | 0.9% DV | |
Węglowodany | 17.05 g | 6.2% DV | |
Cukry | 13.62 g | - | |
Błonnik | 0.4 g | 1.4% DV | 37.11% D |
Woda | 81.4 g | - | |
Popiół | 0.35 g | - | |
Sód | 14 mg | 0.6% DV | |
Cholesterol | 4 mg | 1.3% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 5.5 mg | 1% DV | 25.97% D |
Kwas foliowy | 8 ug | - | - |
Witamina A | 41 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina B12 | 0.43 ug | 18% DV | 465% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.04 mg | 3.1% DV | 79.92% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.14 mg | 0.9% DV | 22.73% D |
Witamina B6 | 0.4 mg | 24% DV | 611% D |
Witamina C | 12.4 mg | 14% DV | 358% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 13.3 ug | 11% DV | 288% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 23 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 8 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 8 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 1 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 3 ug | 0.3% DV | 8.66% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0.4 mg | 2.7% DV | 69.26% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 25 mg | 1.9% DV | 49.95% D |
Miedź | 0.03 mg | 3.3% DV | 86.58% D |
Żelazo | 0.2 mg | 1.1% DV | 28.86% D |
Magnez | 13 mg | 3.1% DV | 80.4% D |
Fosfor | 109 mg | 8.7% DV | 226% D |
Potas | 62 mg | 1.3% DV | 34.26% D |
Selen | 0.8 ug | 1.5% DV | 37.78% D |
Sód | 14 mg | 0.6% DV | 15.81% D |
Cynk | 0.14 mg | 1.3% DV | 33.06% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.01 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.16 g | - | |
Kwas masłowy | 0.02 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0.02 g | - | |
Kwas kapronowy | 0.02 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0.01 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.02 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.07 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.19 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.07 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 17.05 g | 6.2% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.35 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 4 mg | 1.3% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 81.4 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central