Babyfood, dessert, peach yogurt - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 77 kcal | - | |
Białko | 0.9 g | 1.8% DV | 46.75% D |
Tłuszcz | 0.18 g | 0.2% DV | |
Węglowodany | 17.6 g | 6.4% DV | |
Cukry | 11.11 g | - | |
Błonnik | 0.4 g | 1.4% DV | 37.11% D |
Woda | 80.87 g | - | |
Popiół | 0.45 g | - | |
Sód | 14 mg | 0.6% DV | |
Cholesterol | 4 mg | 1.3% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 3.9 mg | 0.7% DV | 18.42% D |
Kwas foliowy | 8 ug | - | - |
Witamina A | 3 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 0.8% DV | 21.65% D |
Witamina B12 | 0.43 ug | 18% DV | 465% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.05 mg | 3.8% DV | 99.9% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.4 mg | 2.5% DV | 64.94% D |
Witamina B6 | 0.02 mg | 1.2% DV | 30.56% D |
Witamina C | 11.7 mg | 13% DV | 338% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 8 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 8 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 1 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 1 ug | 0.1% DV | 2.89% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 27 mg | 2.1% DV | 53.95% D |
Miedź | 0.04 mg | 4.4% DV | 115% D |
Żelazo | 0.4 mg | 2.2% DV | 57.72% D |
Magnez | 13 mg | 3.1% DV | 80.4% D |
Fosfor | 27 mg | 2.2% DV | 56.1% D |
Potas | 102 mg | 2.2% DV | 56.37% D |
Selen | 0.8 ug | 1.5% DV | 37.78% D |
Sód | 14 mg | 0.6% DV | 15.81% D |
Cynk | 0.18 mg | 1.6% DV | 42.5% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.04 g | - | |
Kwas masłowy | 0.01 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0.01 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.01 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.02 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.05 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.02 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 17.6 g | 6.4% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.45 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 4 mg | 1.3% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 80.87 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central