Babyfood, mixed fruit juice with low fat yogurt - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 74 kcal | - | |
Białko | 2.4 g | 4.8% DV | 130% D |
Tłuszcz | 0.8 g | 1% DV | |
Węglowodany | 14.68 g | 5.3% DV | |
Cukry | 10.8 g | - | |
Błonnik | 0.4 g | 1.4% DV | 38.61% D |
Woda | 81.5 g | - | |
Popiół | 0.62 g | - | |
Sód | 36 mg | 1.6% DV | |
Cholesterol | 3 mg | 1% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 8.2 mg | 1.5% DV | 40.29% D |
Kwas foliowy | 6 ug | - | - |
Witamina A | 28 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.04 mg | 3.3% DV | 90.09% D |
Witamina B12 | 0.43 ug | 18% DV | 484% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.1 mg | 7.7% DV | 208% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.16 mg | 1% DV | 27.03% D |
Witamina B6 | 0.05 mg | 2.9% DV | 79.49% D |
Witamina C | 33.9 mg | 38% DV | 1018% D |
Witamina D | 1 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.2 ug | 0.2% DV | 4.5% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 3 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 8 ug | - | - |
Folate, food | 6 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 6 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 5 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 5 ug | 0.6% DV | 15.02% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0.03 mg | 0.2% DV | 5.41% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 81 mg | 6.2% DV | 168% D |
Miedź | 0.03 mg | 3.3% DV | 90.09% D |
Żelazo | 0.2 mg | 1.1% DV | 30.03% D |
Magnez | 10 mg | 2.4% DV | 64.35% D |
Fosfor | 60 mg | 4.8% DV | 130% D |
Potas | 137 mg | 2.9% DV | 78.78% D |
Selen | 1.3 ug | 2.4% DV | 63.88% D |
Sód | 36 mg | 1.6% DV | 42.3% D |
Cynk | 0.14 mg | 1.3% DV | 34.4% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.02 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.18 g | - | |
Kwas masłowy | 0.03 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0.02 g | - | |
Kwas kapronowy | 0.02 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0.01 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.03 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.08 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.22 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.08 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 14.68 g | 5.3% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.62 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 3 mg | 1% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 81.5 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central