Pork, fresh, variety meats and by-products, leaf fat, raw - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 857 kcal | - | |
Białko | 1.76 g | 3.5% DV | 8.21% D |
Tłuszcz | 94.16 g | 121% DV | |
Węglowodany | 0 g | 0% DV | |
Woda | 4.09 g | - | |
Popiół | 0.1 g | - | |
Sód | 5 mg | 0.2% DV | |
Cholesterol | 110 mg | 37% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 0 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.11 mg | 8.8% DV | 20.61% D |
Witamina B12 | 0.23 ug | 9.6% DV | 22.36% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.07 mg | 5% DV | 11.67% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 1.25 mg | 7.8% DV | 18.22% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina B6 | 0.03 mg | 1.8% DV | 4.12% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Folate, food | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 1 mg | 0.1% DV | 0.18% D |
Miedź | 0.01 mg | 1% DV | 2.33% D |
Żelazo | 0.09 mg | 0.5% DV | 1.17% D |
Magnez | 1 mg | 0.2% DV | 0.56% D |
Mangan | 0 mg | 0% DV | 0.1% D |
Fosfor | 19 mg | 1.5% DV | 3.55% D |
Potas | 31 mg | 0.7% DV | 1.54% D |
Selen | 8 ug | 15% DV | 33.95% D |
Sód | 5 mg | 0.2% DV | 0.51% D |
Cynk | 0.18 mg | 1.6% DV | 3.82% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 0.1 g | - | |
Arginina | 0.18 g | - | |
Kwas asparaginowy | 0.16 g | - | |
Cysteina | 0.02 g | - | |
Kwas glutaminowy | 0.27 g | - | |
Glicyna | 0.08 g | - | |
Histydyna | 0.02 g | - | |
Izoletyda | 0.05 g | - | |
Leucyna | 0.12 g | - | |
Lizyna | 0.15 g | - | |
Metionina | 0.03 g | - | |
Fenyloalanina | 0.07 g | - | |
Prolina | 0.07 g | - | |
Seryna | 0.07 g | - | |
Treonina | 0.06 g | - | |
Tryptofan | 0.01 g | - | |
Tyrozyna | 0.03 g | - | |
Walina | 0.08 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.94 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 6.34 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 35.25 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 1.37 g | - | |
Kwas palmitynowy | 26.77 g | - | |
Kwas stearynowy | 17.09 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 0 g | 0% DV |
Inne ❯
Popiół | 0.1 g | - | |
Cholesterol | 110 mg | 37% DV | |
Woda | 4.09 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central