Babyfood, juice, pear - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 43 kcal | - | |
Białko | 0 g | 0% DV | 0% D |
Tłuszcz | 0 g | 0% DV | |
Węglowodany | 11.86 g | 4.3% DV | |
Cukry | 7.28 g | - | |
Błonnik | 0.1 g | 0.4% DV | 16.61% D |
Woda | 87.9 g | - | |
Popiół | 0.24 g | - | |
Sód | 8 mg | 0.3% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 2.6 mg | 0.5% DV | 21.99% D |
Kwas foliowy | 4 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 0.8% DV | 38.76% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.03 mg | 2.3% DV | 107% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.3 mg | 1.9% DV | 87.21% D |
Witamina B6 | 0.01 mg | 0.6% DV | 27.36% D |
Witamina C | 33.8 mg | 38% DV | 1747% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 3.4 ug | 2.8% DV | 132% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 4 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 4 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.09 mg | 0.6% DV | 27.91% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 12 mg | 0.9% DV | 42.93% D |
Miedź | 0.07 mg | 7.2% DV | 336% D |
Żelazo | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Magnez | 8 mg | 1.9% DV | 88.59% D |
Fosfor | 12 mg | 1% DV | 44.65% D |
Potas | 130 mg | 2.8% DV | 129% D |
Selen | 0.4 ug | 0.7% DV | 33.83% D |
Sód | 8 mg | 0.3% DV | 16.18% D |
Cynk | 0.08 mg | 0.7% DV | 33.83% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 11.86 g | 4.3% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.24 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 87.9 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central