Sauce, fish, ready-to-serve - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 35 kcal | - | |
Białko | 5.06 g | 10% DV | 578% D |
Tłuszcz | 0.01 g | 0% DV | |
Węglowodany | 3.64 g | 1.3% DV | |
Cukry | 3.64 g | - | |
Woda | 71.07 g | - | |
Popiół | 20.22 g | - | |
Sód | 7851 mg | 341% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 13.2 mg | 2.4% DV | 137% D |
Kwas foliowy | 51 ug | - | - |
Witamina A | 12 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 1% DV | 57.14% D |
Witamina B12 | 0.48 ug | 20% DV | 1143% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.06 mg | 4.4% DV | 251% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 2.31 mg | 14% DV | 826% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.12 mg | 2.4% DV | 135% D |
Witamina B6 | 0.4 mg | 23% DV | 1331% D |
Witamina C | 0.5 mg | 0.6% DV | 31.75% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 51 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 51 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 4 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 4 ug | 0.4% DV | 25.4% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 43 mg | 3.3% DV | 189% D |
Miedź | 0.05 mg | 5.6% DV | 317% D |
Żelazo | 0.78 mg | 4.3% DV | 248% D |
Magnez | 175 mg | 42% DV | 2381% D |
Mangan | 0.23 mg | 10% DV | 579% D |
Fosfor | 7 mg | 0.6% DV | 32% D |
Potas | 288 mg | 6.1% DV | 350% D |
Selen | 9.1 ug | 17% DV | 945% D |
Sód | 7851 mg | 341% DV | 19506% D |
Cynk | 0.2 mg | 1.8% DV | 104% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 3.64 g | 1.3% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 20.22 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 71.07 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central