Sauce, cocktail, ready-to-serve - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 128 kcal | - | |
Białko | 1.36 g | 2.7% DV | 42.5% D |
Tłuszcz | 1.05 g | 1.3% DV | |
Węglowodany | 28.22 g | 10% DV | |
Cukry | 11.83 g | - | |
Błonnik | 1.8 g | 6.4% DV | 100% D |
Woda | 65.67 g | - | |
Popiół | 3.7 g | - | |
Sód | 1262 mg | 55% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 11 mg | 2% DV | 31.25% D |
Kwas foliowy | 17 ug | - | - |
Witamina A | 359 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.02 mg | 1.8% DV | 27.34% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.05 mg | 3.6% DV | 56.49% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.82 mg | 5.1% DV | 80.08% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.07 mg | 1.4% DV | 21.25% D |
Witamina B6 | 0.08 mg | 4.7% DV | 73.53% D |
Witamina C | 11.6 mg | 13% DV | 201% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 4.4 ug | 3.7% DV | 57.29% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 7 ug | - | - |
Karoten, beta | 212 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 17 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 17 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 18 ug | 2% DV | 31.25% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 1.08 mg | 7.2% DV | 113% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 26 mg | 2% DV | 31.25% D |
Miedź | 0.11 mg | 12% DV | 193% D |
Żelazo | 0.83 mg | 4.6% DV | 72.05% D |
Magnez | 17 mg | 4% DV | 63.24% D |
Mangan | 0.15 mg | 6.4% DV | 101% D |
Fosfor | 30 mg | 2.4% DV | 37.5% D |
Potas | 309 mg | 6.6% DV | 103% D |
Selen | 2.2 ug | 4% DV | 62.5% D |
Sód | 1262 mg | 55% DV | 857% D |
Cynk | 0.38 mg | 3.5% DV | 53.98% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 28.22 g | 10% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 3.7 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 65.67 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central