Plums, canned, heavy syrup, drained - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 89 kcal | - | |
Białko | 0.44 g | 0.9% DV | 19.78% D |
Tłuszcz | 0.14 g | 0.2% DV | |
Węglowodany | 23.12 g | 8.4% DV | |
Cukry | 21.58 g | - | |
Błonnik | 1.5 g | 5.4% DV | 120% D |
Woda | 76.06 g | - | |
Popiół | 0.25 g | - | |
Sód | 19 mg | 0.8% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 0.8 mg | 0.1% DV | 3.27% D |
Kwas foliowy | 3 ug | - | - |
Witamina A | 399 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.02 mg | 1.4% DV | 31.84% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.04 mg | 3.2% DV | 70.87% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.29 mg | 1.8% DV | 40.87% D |
Witamina B6 | 0.03 mg | 1.6% DV | 37.01% D |
Witamina C | 0.4 mg | 0.4% DV | 9.99% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 6.4 ug | 5.3% DV | 120% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 219 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 40 ug | - | - |
Folate, food | 3 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 3 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 20 ug | 2.2% DV | 49.94% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.26 mg | 1.7% DV | 38.95% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 10 mg | 0.8% DV | 17.29% D |
Miedź | 0.05 mg | 5.1% DV | 115% D |
Żelazo | 0.84 mg | 4.7% DV | 105% D |
Magnez | 5 mg | 1.2% DV | 26.75% D |
Fosfor | 15 mg | 1.2% DV | 26.97% D |
Potas | 93 mg | 2% DV | 44.47% D |
Selen | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Sód | 19 mg | 0.8% DV | 18.56% D |
Cynk | 0.07 mg | 0.6% DV | 14.3% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.03 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.09 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.01 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 23.12 g | 8.4% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.25 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 76.06 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central