Jogurt tofu - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 94 kcal | - | |
Białko | 3.5 g | 7% DV | 149% D |
Tłuszcz | 1.8 g | 2.3% DV | |
Węglowodany | 15.96 g | 5.8% DV | |
Cukry | 1.24 g | - | |
Błonnik | 0.2 g | 0.7% DV | 15.2% D |
Woda | 77.5 g | - | |
Popiół | 1.24 g | - | |
Sód | 35 mg | 1.5% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 48.4 mg | 8.8% DV | 187% D |
Kwas foliowy | 6 ug | - | - |
Witamina A | 33 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.06 mg | 5% DV | 106% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.02 mg | 1.5% DV | 32.73% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.24 mg | 1.5% DV | 31.91% D |
Witamina B6 | 0.02 mg | 1.2% DV | 25.03% D |
Witamina C | 2.5 mg | 2.8% DV | 59.1% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 3.5 ug | 2.9% DV | 62.06% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 20 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 6 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 6 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 2 ug | 0.2% DV | 4.73% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.31 mg | 2.1% DV | 43.97% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 118 mg | 9.1% DV | 193% D |
Miedź | 0.08 mg | 8.3% DV | 177% D |
Żelazo | 1.06 mg | 5.9% DV | 125% D |
Magnez | 40 mg | 9.5% DV | 203% D |
Fosfor | 38 mg | 3% DV | 64.68% D |
Potas | 47 mg | 1% DV | 21.28% D |
Selen | 13 ug | 24% DV | 503% D |
Sód | 35 mg | 1.5% DV | 32.38% D |
Cynk | 0.31 mg | 2.8% DV | 59.96% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.12 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.9 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.4 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.01 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.19 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.06 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 15.96 g | 5.8% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 1.24 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 77.5 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central