Duck, wild, meat and skin, raw - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 211 kcal | - | |
Białko | 17.42 g | 35% DV | 330% D |
Tłuszcz | 15.2 g | 19% DV | |
Węglowodany | 0 g | 0% DV | |
Woda | 66.52 g | - | |
Popiół | 1.16 g | - | |
Sód | 56 mg | 2.4% DV | |
Cholesterol | 80 mg | 27% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 21 ug | - | - |
Witamina A | 88 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.35 mg | 29% DV | 277% D |
Witamina B12 | 0.65 ug | 27% DV | 257% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.27 mg | 21% DV | 196% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 3.32 mg | 21% DV | 197% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.7 mg | 14% DV | 133% D |
Witamina B6 | 0.53 mg | 31% DV | 296% D |
Witamina C | 5.2 mg | 5.8% DV | 54.77% D |
Więcej... ❯
Folate, food | 21 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 21 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 26 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 26 ug | 2.9% DV | 27.38% D |
Minerały ❯
Wapń | 5 mg | 0.4% DV | 3.65% D |
Miedź | 0.31 mg | 35% DV | 329% D |
Żelazo | 4.16 mg | 23% DV | 219% D |
Magnez | 20 mg | 4.8% DV | 45.14% D |
Mangan | 0.02 mg | 0.8% DV | 7.83% D |
Fosfor | 168 mg | 13% DV | 127% D |
Potas | 249 mg | 5.3% DV | 50.22% D |
Selen | 12.8 ug | 23% DV | 221% D |
Sód | 56 mg | 2.4% DV | 23.08% D |
Cynk | 0.77 mg | 7% DV | 66.35% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 1.12 g | - | |
Arginina | 1.12 g | - | |
Kwas asparaginowy | 1.7 g | - | |
Cysteina | 0.27 g | - | |
Kwas glutaminowy | 2.7 g | - | |
Glicyna | 1.07 g | - | |
Histydyna | 0.45 g | - | |
Izoletyda | 0.88 g | - | |
Leucyna | 1.45 g | - | |
Lizyna | 1.47 g | - | |
Metionina | 0.47 g | - | |
Fenyloalanina | 0.72 g | - | |
Prolina | 0.89 g | - | |
Seryna | 0.75 g | - | |
Treonina | 0.74 g | - | |
Tryptofan | 0.24 g | - | |
Tyrozyna | 0.65 g | - | |
Walina | 0.9 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.17 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 1.85 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.13 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 6.06 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.04 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.09 g | - | |
Kwas palmitynowy | 3.48 g | - | |
Kwas stearynowy | 1.27 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 0 g | 0% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 1.16 g | - | |
Cholesterol | 80 mg | 27% DV | |
Woda | 66.52 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central