Butter, light, stick, with salt - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 499 kcal | - | |
Białko | 3.3 g | 6.6% DV | 26.45% D |
Tłuszcz | 55.1 g | 71% DV | |
Węglowodany | 0 g | 0% DV | |
Woda | 42.1 g | - | |
Popiół | 1 g | - | |
Sód | 450 mg | 20% DV | |
Cholesterol | 106 mg | 35% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 12.9 mg | 2.3% DV | 9.4% D |
Kwas foliowy | 1 ug | - | - |
Witamina A | 1698 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 0.8% DV | 3.34% D |
Witamina B12 | 0.13 ug | 5.4% DV | 21.71% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.07 mg | 5.4% DV | 21.58% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.02 mg | 0.1% DV | 0.5% D |
Witamina B6 | 0.01 mg | 0.6% DV | 2.36% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 4.8 ug | 4% DV | 16.03% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 107 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 1 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 1 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 456 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 465 ug | 52% DV | 207% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D2 (ergokalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina E | 1.58 mg | 11% DV | 42.22% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 48 mg | 3.7% DV | 14.8% D |
Miedź | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Żelazo | 1.09 mg | 6.1% DV | 24.27% D |
Magnez | 5 mg | 1.2% DV | 4.77% D |
Fosfor | 34 mg | 2.7% DV | 10.9% D |
Potas | 71 mg | 1.5% DV | 6.05% D |
Selen | 1 ug | 1.8% DV | 7.29% D |
Sód | 450 mg | 20% DV | 78.42% D |
Cynk | 0.26 mg | 2.4% DV | 9.47% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.8 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 1.24 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 13.87 g | - | |
Kwas masłowy | 1.79 g | - | |
Kwas kaprynowy | 1.38 g | - | |
Kwas kapronowy | 1.06 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0.62 g | - | |
Kwas laurynowy | 1.55 g | - | |
Kwas mirystynowy | 5.55 g | - | |
Kwas palmitynowy | 14.5 g | - | |
Kwas stearynowy | 6.68 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 0 g | 0% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 1 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 106 mg | 35% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 42.1 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central