Beverages, tea, instant, decaffeinated, lemon, diet - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 338 kcal | - | |
Białko | 3.3 g | 6.6% DV | 39.05% D |
Tłuszcz | 0.6 g | 0.8% DV | |
Węglowodany | 85.4 g | 31% DV | |
Cukry | 1.88 g | - | |
Woda | 3.5 g | - | |
Popiół | 7.2 g | - | |
Sód | 412 mg | 18% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 40.2 mg | 7.3% DV | 43.25% D |
Kwas foliowy | 35 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.34 mg | 26% DV | 152% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 3.88 mg | 24% DV | 143% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 1.54 mg | 31% DV | 182% D |
Witamina B6 | 0.12 mg | 7.1% DV | 42.12% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 35 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 35 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 21 mg | 1.6% DV | 9.56% D |
Miedź | 0.12 mg | 13% DV | 78.9% D |
Żelazo | 8.87 mg | 49% DV | 292% D |
Magnez | 125 mg | 30% DV | 176% D |
Mangan | 30.37 mg | 1320% DV | 7813% D |
Fosfor | 140 mg | 11% DV | 66.27% D |
Potas | 2568 mg | 55% DV | 323% D |
Selen | 1.8 ug | 3.3% DV | 19.37% D |
Sód | 412 mg | 18% DV | 106% D |
Cynk | 0.89 mg | 8.1% DV | 47.88% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 85.4 g | 31% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 7.2 g | - | |
Kofeina | 57 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 4 mg | - | |
Woda | 3.5 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central