Beverages, CYTOSPORT, Muscle Milk, ready-to-drink - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 52 kcal | - | |
Białko | 5.87 g | 12% DV | 452% D |
Tłuszcz | 2.17 g | 2.8% DV | |
Węglowodany | 2.28 g | 0.8% DV | |
Cukry | 0.78 g | - | |
Błonnik | 0.2 g | 0.7% DV | 27.47% D |
Woda | 89 g | - | |
Popiół | 0.68 g | - | |
Sód | 95 mg | 4.1% DV | |
Cholesterol | 2 mg | 0.7% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Kwas foliowy | 56 ug | - | - |
Witamina A | 294 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.13 mg | 11% DV | 426% D |
Witamina B12 | 0.69 ug | 29% DV | 1106% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.14 mg | 11% DV | 411% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 1.42 mg | 8.9% DV | 340% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.6 mg | 12% DV | 465% D |
Witamina B6 | 0.22 mg | 13% DV | 507% D |
Witamina C | 27.6 mg | 31% DV | 1179% D |
Witamina D | 28 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 33 ug | - | - |
Kwas foliowy | 33 ug | 8.3% DV | 317% D |
Retinol | 88 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 88 ug | 9.8% DV | 376% D |
Witamina B12, dodana | 0.69 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0.7 ug | 3.5% DV | 135% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0.7 ug | - | - |
Witamina E | 0.83 mg | 5.5% DV | 213% D |
Witamina E, dodana | 0.83 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 69 mg | 5.3% DV | 204% D |
Miedź | 0.14 mg | 16% DV | 611% D |
Żelazo | 1.3 mg | 7.2% DV | 278% D |
Magnez | 20 mg | 4.8% DV | 183% D |
Fosfor | 101 mg | 8.1% DV | 311% D |
Potas | 198 mg | 4.2% DV | 162% D |
Selen | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Sód | 95 mg | 4.1% DV | 159% D |
Cynk | 1.05 mg | 9.5% DV | 367% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.35 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.04 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0.02 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 1.39 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.15 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.22 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 2.28 g | 0.8% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.68 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 2 mg | 0.7% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 89 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central