Beef, chopped, cured, smoked - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 133 kcal | - | |
Białko | 20.19 g | 40% DV | 607% D |
Tłuszcz | 4.42 g | 5.7% DV | |
Węglowodany | 1.86 g | 0.7% DV | |
Woda | 68.93 g | - | |
Popiół | 4.6 g | - | |
Sód | 1258 mg | 55% DV | |
Cholesterol | 46 mg | 15% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 8 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.08 mg | 6.9% DV | 104% D |
Witamina B12 | 1.73 ug | 72% DV | 1084% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.18 mg | 13% DV | 202% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 4.58 mg | 29% DV | 430% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.59 mg | 12% DV | 177% D |
Witamina B6 | 0.35 mg | 21% DV | 310% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Folate, food | 8 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 8 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 8 mg | 0.6% DV | 9.25% D |
Miedź | 0.03 mg | 2.9% DV | 43.44% D |
Żelazo | 2.85 mg | 16% DV | 238% D |
Magnez | 21 mg | 5% DV | 75.19% D |
Mangan | 0.03 mg | 1.3% DV | 18.96% D |
Fosfor | 181 mg | 14% DV | 218% D |
Potas | 377 mg | 8% DV | 121% D |
Selen | 19.7 ug | 36% DV | 539% D |
Sód | 1258 mg | 55% DV | 822% D |
Cynk | 3.93 mg | 36% DV | 537% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 1.33 g | - | |
Arginina | 1.36 g | - | |
Kwas asparaginowy | 1.79 g | - | |
Cysteina | 0.24 g | - | |
Kwas glutaminowy | 2.91 g | - | |
Glicyna | 1.5 g | - | |
Histydyna | 0.59 g | - | |
Izoletyda | 0.83 g | - | |
Leucyna | 1.51 g | - | |
Lizyna | 1.65 g | - | |
Metionina | 0.49 g | - | |
Fenyloalanina | 0.76 g | - | |
Prolina | 1.1 g | - | |
Seryna | 0.82 g | - | |
Treonina | 0.85 g | - | |
Tryptofan | 0.17 g | - | |
Tyrozyna | 0.61 g | - | |
Walina | 0.93 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.04 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.19 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 1.57 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0.02 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.02 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.11 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.94 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.66 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 1.86 g | 0.7% DV |
Inne ❯
Popiół | 4.6 g | - | |
Cholesterol | 46 mg | 15% DV | |
Woda | 68.93 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central