Babyfood, potatoes, toddler - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 52 kcal -
Białko 1 g 2% DV 76.92% D
Tłuszcz 0.1 g 0.1% DV
Węglowodany 11.73 g 4.3% DV
Cukry 0.91 g -
Błonnik 0.9 g 3.2% DV 124% D
Woda 86.8 g -
Popiół 0.37 g -
Sód 57 mg 2.5% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Cholina 13.2 mg 2.4% DV 92.31% D
Kwas foliowy 6 ug - -
Witamina A 0 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.02 mg 1.7% DV 64.1% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.01 mg 0.8% DV 29.59% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.35 mg 2.2% DV 84.13% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.31 mg 6.1% DV 235% D
Witamina B6 0.07 mg 4.1% DV 158% D
Witamina C 10.5 mg 12% DV 449% D
Witamina D 0 iu - -
Witamina K (filochinon) 0.2 ug 0.2% DV 6.41% D

Minerały

Wapń 4 mg 0.3% DV 11.83% D
Miedź 0.07 mg 7.8% DV 299% D
Żelazo 0.2 mg 1.1% DV 42.74% D
Magnez 15 mg 3.6% DV 137% D
Mangan 0.07 mg 3% DV 117% D
Fosfor 23 mg 1.8% DV 70.77% D
Potas 110 mg 2.3% DV 90.02% D
Selen 0.8 ug 1.5% DV 55.94% D
Sód 57 mg 2.5% DV 95.32% D
Cynk 0.17 mg 1.5% DV 59.44% D

Brak danych

Total (complex+sugars) 11.73 g 4.3% DV

Źródła