Babyfood, juice, orange - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 45 kcal | - | |
Białko | 0.6 g | 1.2% DV | 53.33% D |
Tłuszcz | 0.3 g | 0.4% DV | |
Węglowodany | 10.2 g | 3.7% DV | |
Cukry | 8.26 g | - | |
Błonnik | 0.1 g | 0.4% DV | 15.87% D |
Woda | 88.5 g | - | |
Popiół | 0.4 g | - | |
Sód | 0 mg | 0% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 6.2 mg | 1.1% DV | 50.1% D |
Kwas foliowy | 26 ug | - | - |
Witamina A | 55 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.05 mg | 3.8% DV | 167% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.03 mg | 2.2% DV | 95.73% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.24 mg | 1.5% DV | 66.39% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.14 mg | 2.7% DV | 122% D |
Witamina B6 | 0.05 mg | 3.2% DV | 141% D |
Witamina C | 62.5 mg | 69% DV | 3086% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.1 ug | 0.1% DV | 3.7% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 2 ug | - | - |
Karoten, beta | 9 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 47 ug | - | - |
Folate, food | 26 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 26 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 3 ug | 0.3% DV | 14.81% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.04 mg | 0.3% DV | 11.85% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 12 mg | 0.9% DV | 41.03% D |
Miedź | 0.05 mg | 5.1% DV | 227% D |
Żelazo | 0.17 mg | 0.9% DV | 41.98% D |
Magnez | 9 mg | 2.1% DV | 95.24% D |
Fosfor | 11 mg | 0.9% DV | 39.11% D |
Potas | 184 mg | 3.9% DV | 174% D |
Selen | 0.1 ug | 0.2% DV | 8.08% D |
Sód | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Cynk | 0.06 mg | 0.5% DV | 24.24% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.02 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.05 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.05 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.04 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 10.2 g | 3.7% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.4 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 88.5 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central