Babyfood, dinner, chicken and rice - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 51 kcal | - | |
Białko | 1.6 g | 3.2% DV | 125% D |
Tłuszcz | 0.9 g | 1.2% DV | |
Węglowodany | 9.2 g | 3.3% DV | |
Cukry | 0.55 g | - | |
Błonnik | 1.1 g | 3.9% DV | 154% D |
Woda | 88 g | - | |
Popiół | 0.3 g | - | |
Sód | 25 mg | 1.1% DV | |
Cholesterol | 10 mg | 3.3% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 6.7 mg | 1.2% DV | 47.77% D |
Kwas foliowy | 3 ug | - | - |
Witamina A | 1169 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 0.8% DV | 32.68% D |
Witamina B12 | 0.1 ug | 4.2% DV | 163% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.02 mg | 1.5% DV | 60.33% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.3 mg | 1.9% DV | 73.53% D |
Witamina B6 | 0.03 mg | 1.8% DV | 69.2% D |
Witamina C | 1 mg | 1.1% DV | 43.57% D |
Witamina D | 1 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 1.8 ug | 1.5% DV | 58.82% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 260 ug | - | - |
Karoten, beta | 571 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 3 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 3 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 58 ug | 6.4% DV | 253% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0.11 mg | 0.7% DV | 28.76% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 18 mg | 1.4% DV | 54.3% D |
Miedź | 0.03 mg | 2.8% DV | 109% D |
Żelazo | 0.2 mg | 1.1% DV | 43.57% D |
Magnez | 8 mg | 1.9% DV | 74.7% D |
Fosfor | 20 mg | 1.6% DV | 62.75% D |
Potas | 60 mg | 1.3% DV | 50.06% D |
Selen | 3 ug | 5.5% DV | 214% D |
Sód | 25 mg | 1.1% DV | 42.63% D |
Cynk | 0.25 mg | 2.3% DV | 89.13% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.17 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.01 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.34 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.01 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.15 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.04 g | - |
Więcej... ❯
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.04 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.01 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 9.2 g | 3.3% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.3 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 10 mg | 3.3% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 88 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central