Apple juice, frozen concentrate, unsweetened, undiluted, without added ascorbic acid - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 166 kcal -
Białko 0.51 g 1% DV 12.29% D
Tłuszcz 0.37 g 0.5% DV
Węglowodany 41 g 15% DV
Cukry 38.83 g -
Błonnik 0.4 g 1.4% DV 17.21% D
Woda 57 g -
Popiół 1.12 g -
Sód 25 mg 1.1% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Cholina 6.5 mg 1.2% DV 14.24% D
Kwas foliowy 1 ug - -
Witamina A 0 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.01 mg 0.9% DV 11.04% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.05 mg 4.2% DV 50.05% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.14 mg 0.8% DV 10.17% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.22 mg 4.5% DV 53.73% D
Witamina B6 0.12 mg 6.8% DV 82.21% D
Witamina C 2.1 mg 2.3% DV 28.11% D
Witamina D 0 iu - -
Witamina K (filochinon) 0 ug 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 20 mg 1.5% DV 18.54% D
Miedź 0.05 mg 5.6% DV 66.93% D
Żelazo 0.91 mg 5.1% DV 60.91% D
Magnez 17 mg 4% DV 48.77% D
Mangan 0.23 mg 9.8% DV 118% D
Fosfor 25 mg 2% DV 24.1% D
Potas 448 mg 9.5% DV 115% D
Selen 0.4 ug 0.7% DV 8.76% D
Sód 25 mg 1.1% DV 13.1% D
Cynk 0.13 mg 1.2% DV 14.24% D

Brak danych

Źródła