Burrito, beef and bean, frozen - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 239 kcal | - | |
Białko | 7.26 g | 15% DV | 122% D |
Tłuszcz | 9.61 g | 12% DV | |
Węglowodany | 30.84 g | 11% DV | |
Cukry | 0.7 g | - | |
Błonnik | 4.2 g | 15% DV | 126% D |
Woda | 50.48 g | - | |
Popiół | 1.81 g | - | |
Sód | 587 mg | 26% DV | |
Cholesterol | 8 mg | 2.7% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 22.5 mg | 4.1% DV | 34.23% D |
Kwas foliowy | 123 ug | - | - |
Witamina A | 212 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.39 mg | 33% DV | 274% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.24 mg | 18% DV | 152% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 2.89 mg | 18% DV | 151% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.01 mg | 0.2% DV | 1.34% D |
Witamina B6 | 0.09 mg | 5.3% DV | 44.3% D |
Witamina C | 0.8 mg | 0.9% DV | 7.44% D |
Witamina K (filochinon) | 6.8 ug | 5.7% DV | 47.42% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 117 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 21 ug | - | - |
Folate, food | 17 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 80 ug | - | - |
Kwas foliowy | 62 ug | 16% DV | 130% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 11 ug | 1.2% DV | 10.23% D |
Witamina E | 0.64 mg | 4.3% DV | 35.7% D |
Witamina K (Dihydrofilochinon) | 1.9 ug | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 34 mg | 2.6% DV | 21.89% D |
Miedź | 0.21 mg | 23% DV | 196% D |
Żelazo | 2.96 mg | 16% DV | 138% D |
Magnez | 32 mg | 7.6% DV | 63.76% D |
Mangan | 0.48 mg | 21% DV | 175% D |
Fosfor | 72 mg | 5.8% DV | 48.2% D |
Potas | 221 mg | 4.7% DV | 39.35% D |
Selen | 10.7 ug | 19% DV | 163% D |
Sód | 587 mg | 26% DV | 214% D |
Cynk | 0.99 mg | 9% DV | 75.31% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.16 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 1.2 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 3.5 g | - | |
Kwas arachidowy | 0 g | - | |
Kwas behenowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas lignocerynowy | 0 g | - | |
Kwas margarynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.2 g | - | |
Kwas palmitynowy | 1.78 g | - | |
Kwas pentadekanowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.98 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 30.84 g | 11% DV |
Inne ❯
Popiół | 1.81 g | - | |
Cholesterol | 8 mg | 2.7% DV | |
Woda | 50.48 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central