Soup, chicken broth, low sodium, canned - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 16 kcal -
Białko 2 g 4% DV 500% D
Tłuszcz 0.6 g 0.8% DV
Węglowodany 1.2 g 0.4% DV
Cukry 0.13 g -
Woda 96 g -
Popiół 0.2 g -
Sód 30 mg 1.3% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Cholina 3.1 mg 0.6% DV 70.45% D
Kwas foliowy 0 ug - -
Witamina A 0 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0 mg 0% DV 0% D
Witamina B12 0.1 ug 4.2% DV 521% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.03 mg 2.3% DV 288% D
Witamina B3 (Niacyna) 1.37 mg 8.6% DV 1070% D
Witamina B6 0.01 mg 0.6% DV 73.53% D
Witamina C 0 mg 0% DV 0% D
Witamina D 0 iu - -
Witamina K (filochinon) 0 ug 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 4 mg 0.3% DV 38.46% D
Miedź 0.05 mg 5.7% DV 708% D
Żelazo 0.21 mg 1.2% DV 146% D
Magnez 1 mg 0.2% DV 29.76% D
Fosfor 30 mg 2.4% DV 300% D
Potas 86 mg 1.8% DV 229% D
Selen 0 ug 0% DV 0% D
Sód 30 mg 1.3% DV 163% D
Cynk 0.1 mg 0.9% DV 114% D

Brak danych

Źródła