Peanut butter, chunky, vitamin and mineral fortified - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 593 kcal | - | |
Białko | 26.06 g | 52% DV | 176% D |
Tłuszcz | 51.47 g | 66% DV | |
Węglowodany | 17.69 g | 6.4% DV | |
Cukry | 10.94 g | - | |
Błonnik | 5.7 g | 20% DV | 68.66% D |
Woda | 1.48 g | - | |
Popiół | 3.3 g | - | |
Sód | 366 mg | 16% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 61.1 mg | 11% DV | 37.47% D |
Kwas foliowy | 467 ug | - | - |
Witamina A | 3907 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.13 mg | 10% DV | 35.13% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.11 mg | 8.6% DV | 29.06% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 13.64 mg | 85% DV | 288% D |
Witamina B6 | 2.52 mg | 148% DV | 500% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.5 ug | 0.4% DV | 1.41% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 92 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 313 ug | - | - |
Kwas foliowy | 221 ug | 55% DV | 186% D |
Retinol | 1172 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 1172 ug | 130% DV | 439% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 43.2 mg | 288% DV | 971% D |
Witamina E, dodana | 36.9 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 45 mg | 3.5% DV | 11.67% D |
Miedź | 1.77 mg | 197% DV | 663% D |
Żelazo | 17.5 mg | 97% DV | 328% D |
Magnez | 370 mg | 88% DV | 297% D |
Fosfor | 316 mg | 25% DV | 85.26% D |
Potas | 744 mg | 16% DV | 53.39% D |
Selen | 7.5 ug | 14% DV | 45.99% D |
Sód | 366 mg | 16% DV | 53.67% D |
Cynk | 15.1 mg | 137% DV | 463% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.08 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 14.57 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.64 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 23.73 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.02 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.05 g | - | |
Kwas palmitynowy | 5.68 g | - | |
Kwas stearynowy | 2.21 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 17.69 g | 6.4% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 3.3 g | - | |
Betaina | 1 mg | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 1.48 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central