Pancakes, whole wheat, dry mix, incomplete - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 350 kcal | - | |
Białko | 10.53 g | 21% DV | 120% D |
Tłuszcz | 1.32 g | 1.7% DV | |
Węglowodany | 74.11 g | 27% DV | |
Cukry | 10.53 g | - | |
Błonnik | 7.9 g | 28% DV | 161% D |
Woda | 10.5 g | - | |
Popiół | 3.55 g | - | |
Sód | 1632 mg | 71% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 18.8 mg | 3.4% DV | 19.53% D |
Kwas foliowy | 125 ug | - | - |
Witamina A | 4 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.4 mg | 33% DV | 188% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.9 mg | 69% DV | 393% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 7.9 mg | 49% DV | 282% D |
Witamina B6 | 0.11 mg | 6.7% DV | 38.32% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 1.1 ug | 0.9% DV | 5.24% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 3 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 26 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 84 ug | - | - |
Kwas foliowy | 59 ug | 15% DV | 84.29% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.27 mg | 1.8% DV | 10.29% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 158 mg | 12% DV | 69.45% D |
Miedź | 0.28 mg | 32% DV | 180% D |
Żelazo | 7.11 mg | 40% DV | 226% D |
Magnez | 84 mg | 20% DV | 114% D |
Fosfor | 789 mg | 63% DV | 361% D |
Potas | 368 mg | 7.8% DV | 44.74% D |
Selen | 19 ug | 35% DV | 197% D |
Sód | 1632 mg | 71% DV | 405% D |
Cynk | 1.64 mg | 15% DV | 85.19% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.02 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.24 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.06 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 74.11 g | 27% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 3.55 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 10.5 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central