Dove, cooked (includes squab) - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 213 kcal | - | |
Białko | 23.9 g | 48% DV | 449% D |
Tłuszcz | 13 g | 17% DV | |
Węglowodany | 0 g | 0% DV | |
Woda | 62 g | - | |
Popiół | 1.1 g | - | |
Sód | 57 mg | 2.5% DV | |
Cholesterol | 116 mg | 39% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 63.6 mg | 12% DV | 109% D |
Kwas foliowy | 6 ug | - | - |
Witamina A | 95 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.28 mg | 23% DV | 219% D |
Witamina B12 | 0.41 ug | 17% DV | 160% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.35 mg | 27% DV | 253% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 7.6 mg | 48% DV | 446% D |
Witamina B6 | 0.57 mg | 34% DV | 315% D |
Witamina C | 2.9 mg | 3.2% DV | 30.26% D |
Witamina D | 7 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 4 ug | 3.3% DV | 31.3% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 6 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 6 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 28 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 28 ug | 3.1% DV | 29.21% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0.2 ug | 1% DV | 9.39% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0.2 ug | - | - |
Witamina E | 0.06 mg | 0.4% DV | 3.76% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Witamina K (Dihydrofilochinon) | 0 ug | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 17 mg | 1.3% DV | 12.28% D |
Miedź | 0.76 mg | 85% DV | 796% D |
Żelazo | 5.91 mg | 33% DV | 308% D |
Magnez | 26 mg | 6.2% DV | 58.13% D |
Fosfor | 332 mg | 27% DV | 249% D |
Potas | 256 mg | 5.4% DV | 51.14% D |
Selen | 20.1 ug | 37% DV | 343% D |
Sód | 57 mg | 2.5% DV | 23.27% D |
Cynk | 3.83 mg | 35% DV | 327% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.1 g | - | |
Omega-3 DHA | 0.02 g | - | |
Omega-3 EPA | 0.01 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 2.32 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.1 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 4.63 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.01 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.09 g | - | |
Kwas palmitynowy | 2.51 g | - | |
Kwas stearynowy | 1.02 g | - |
Więcej... ❯
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.68 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.11 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0.04 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 0 g | 0% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 1.1 g | - | |
Betaina | 8.8 mg | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 116 mg | 39% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 62 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central