Broccoli, chinese, raw - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 26 kcal | - | |
Białko | 1.2 g | 2.4% DV | 185% D |
Tłuszcz | 0.76 g | 1% DV | |
Węglowodany | 4.67 g | 1.7% DV | |
Cukry | 0.88 g | - | |
Błonnik | 2.6 g | 9.3% DV | 714% D |
Woda | 92.55 g | - | |
Popiół | 0.83 g | - | |
Sód | 7 mg | 0.3% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 26.5 mg | 4.8% DV | 371% D |
Kwas foliowy | 104 ug | - | - |
Witamina A | 1720 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.1 mg | 8.3% DV | 641% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.15 mg | 12% DV | 905% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.46 mg | 2.9% DV | 221% D |
Witamina B6 | 0.07 mg | 4.4% DV | 335% D |
Witamina C | 29.6 mg | 33% DV | 2530% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 89.1 ug | 74% DV | 5712% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 1032 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 104 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 104 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 86 ug | 9.6% DV | 735% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.5 mg | 3.3% DV | 256% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 105 mg | 8.1% DV | 621% D |
Miedź | 0.06 mg | 7.1% DV | 547% D |
Żelazo | 0.59 mg | 3.3% DV | 252% D |
Magnez | 19 mg | 4.5% DV | 348% D |
Fosfor | 43 mg | 3.4% DV | 265% D |
Potas | 274 mg | 5.8% DV | 448% D |
Selen | 1.4 ug | 2.5% DV | 196% D |
Sód | 7 mg | 0.3% DV | 23.41% D |
Cynk | 0.41 mg | 3.7% DV | 287% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.27 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.08 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.05 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.1 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.02 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 4.67 g | 1.7% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.83 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 92.55 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central