Beverages, Cocoa mix, powder, prepared with water - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 55 kcal | - | |
Białko | 0.92 g | 1.8% DV | 66.91% D |
Tłuszcz | 0.55 g | 0.7% DV | |
Węglowodany | 11.54 g | 4.2% DV | |
Cukry | 9.03 g | - | |
Błonnik | 0.5 g | 1.8% DV | 64.94% D |
Woda | 86.34 g | - | |
Popiół | 0.65 g | - | |
Sód | 73 mg | 3.2% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 4.6 mg | 0.8% DV | 30.41% D |
Kwas foliowy | 1 ug | - | - |
Witamina A | 1 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 1.1% DV | 39.39% D |
Witamina B12 | 0.05 ug | 2.1% DV | 75.76% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.08 mg | 6% DV | 218% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.08 mg | 0.5% DV | 18.41% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.12 mg | 2.5% DV | 89.45% D |
Witamina B6 | 0.02 mg | 0.9% DV | 34.22% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina K (filochinon) | 0.1 ug | 0.1% DV | 3.03% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 1 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 1 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0.03 mg | 0.2% DV | 7.27% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 21 mg | 1.6% DV | 58.74% D |
Miedź | 0.05 mg | 5.3% DV | 194% D |
Fluor, F | 61.4 ug | - | - |
Żelazo | 0.17 mg | 0.9% DV | 34.34% D |
Magnez | 12 mg | 2.9% DV | 104% D |
Mangan | 0.04 mg | 1.6% DV | 58.5% D |
Fosfor | 43 mg | 3.4% DV | 125% D |
Potas | 99 mg | 2.1% DV | 76.6% D |
Selen | 0.7 ug | 1.3% DV | 46.28% D |
Sód | 73 mg | 3.2% DV | 115% D |
Cynk | 0.21 mg | 1.9% DV | 69.42% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.02 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.18 g | - | |
Kwas arachidowy | 0 g | - | |
Kwas behenowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas margarynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.15 g | - | |
Kwas pentadekanowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.16 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 11.54 g | 4.2% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.65 g | - | |
Kofeina | 2 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 44 mg | - | |
Woda | 86.34 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central