Beans, baked, canned, no salt added - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 105 kcal | - | |
Białko | 4.8 g | 9.6% DV | 183% D |
Tłuszcz | 0.4 g | 0.5% DV | |
Węglowodany | 20.49 g | 7.5% DV | |
Cukry | 7.78 g | - | |
Błonnik | 5.5 g | 20% DV | 374% D |
Woda | 72.6 g | - | |
Popiół | 1.71 g | - | |
Sód | 1 mg | 0% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 30.8 mg | 5.6% DV | 107% D |
Kwas foliowy | 24 ug | - | - |
Witamina A | 106 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.15 mg | 13% DV | 238% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.06 mg | 4.6% DV | 87.91% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.43 mg | 2.7% DV | 51.19% D |
Witamina B6 | 0.13 mg | 7.6% DV | 146% D |
Witamina C | 3.1 mg | 3.4% DV | 65.61% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.8 ug | 0.7% DV | 12.7% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 64 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 24 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 24 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 5 ug | 0.6% DV | 10.58% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.15 mg | 1% DV | 19.05% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 50 mg | 3.8% DV | 73.26% D |
Miedź | 0.21 mg | 23% DV | 436% D |
Żelazo | 0.29 mg | 1.6% DV | 30.69% D |
Magnez | 32 mg | 7.6% DV | 145% D |
Fosfor | 104 mg | 8.3% DV | 158% D |
Potas | 296 mg | 6.3% DV | 120% D |
Selen | 4.5 ug | 8.2% DV | 156% D |
Sód | 1 mg | 0% DV | 0.83% D |
Cynk | 1.4 mg | 13% DV | 242% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.08 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.09 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.04 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.1 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.01 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 20.49 g | 7.5% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 1.71 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 72.6 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central