Babyfood, rice and apples, dry - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 396 kcal | - | |
Białko | 6.7 g | 13% DV | 67.68% D |
Tłuszcz | 2.4 g | 3.1% DV | |
Węglowodany | 86.89 g | 32% DV | |
Cukry | 3.22 g | - | |
Błonnik | 3 g | 11% DV | 54.11% D |
Woda | 3.2 g | - | |
Popiół | 0.81 g | - | |
Sód | 16 mg | 0.7% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 10.1 mg | 1.8% DV | 9.27% D |
Kwas foliowy | 19 ug | - | - |
Witamina A | 8 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 1.3 mg | 108% DV | 547% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 1.5 mg | 115% DV | 583% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 20 mg | 125% DV | 631% D |
Witamina B6 | 0.09 mg | 5.3% DV | 26.74% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 1.5 ug | 1.3% DV | 6.31% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 4 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 3 ug | - | - |
Folate, food | 19 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 19 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0.22 mg | 1.5% DV | 7.41% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 850 mg | 65% DV | 330% D |
Miedź | 0.37 mg | 41% DV | 209% D |
Żelazo | 37 mg | 206% DV | 1038% D |
Magnez | 15 mg | 3.6% DV | 18.04% D |
Fosfor | 423 mg | 34% DV | 171% D |
Potas | 410 mg | 8.7% DV | 44.06% D |
Selen | 11.6 ug | 21% DV | 107% D |
Sód | 16 mg | 0.7% DV | 3.51% D |
Cynk | 1.4 mg | 13% DV | 64.28% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.12 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.8 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.61 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.01 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.43 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.06 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 86.89 g | 32% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.81 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 3.2 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central