Babyfood, dinner, macaroni, beef and tomato sauce, toddler - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 82 kcal | - | |
Białko | 4.34 g | 8.7% DV | 212% D |
Tłuszcz | 1.9 g | 2.4% DV | |
Węglowodany | 11.53 g | 4.2% DV | |
Cukry | 0.37 g | - | |
Błonnik | 1.1 g | 3.9% DV | 95.82% D |
Woda | 81.81 g | - | |
Popiół | 0.43 g | - | |
Sód | 35 mg | 1.5% DV | |
Cholesterol | 7 mg | 2.3% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 14.1 mg | 2.6% DV | 62.53% D |
Kwas foliowy | 14 ug | - | - |
Witamina A | 60 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.06 mg | 5% DV | 122% D |
Witamina B12 | 0.23 ug | 9.6% DV | 234% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.06 mg | 4.6% DV | 113% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 1.34 mg | 8.4% DV | 204% D |
Witamina B6 | 0.09 mg | 5.3% DV | 129% D |
Witamina C | 1.9 mg | 2.1% DV | 51.49% D |
Witamina D | 1 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.4 ug | 0.3% DV | 8.13% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 36 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 4 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 10 ug | - | - |
Kwas foliowy | 6 ug | 1.5% DV | 36.59% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 3 ug | 0.3% DV | 8.13% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0.09 mg | 0.6% DV | 14.63% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 12 mg | 0.9% DV | 22.51% D |
Miedź | 0.02 mg | 2.2% DV | 54.2% D |
Żelazo | 0.8 mg | 4.4% DV | 108% D |
Magnez | 15 mg | 3.6% DV | 87.11% D |
Fosfor | 49 mg | 3.9% DV | 95.61% D |
Potas | 148 mg | 3.1% DV | 76.8% D |
Selen | 1.8 ug | 3.3% DV | 79.82% D |
Sód | 35 mg | 1.5% DV | 37.12% D |
Cynk | 0.48 mg | 4.4% DV | 106% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.02 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.12 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.69 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.05 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.42 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.2 g | - |
Więcej... ❯
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.06 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.01 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 11.53 g | 4.2% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.43 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 7 mg | 2.3% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 81.81 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central