Babyfood, dinner, chicken soup, strained - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 50 kcal | - | |
Białko | 1.6 g | 3.2% DV | 128% D |
Tłuszcz | 1.7 g | 2.2% DV | |
Węglowodany | 7.2 g | 2.6% DV | |
Cukry | 1.72 g | - | |
Błonnik | 1.1 g | 3.9% DV | 157% D |
Woda | 89.1 g | - | |
Popiół | 0.4 g | - | |
Sód | 16 mg | 0.7% DV | |
Cholesterol | 4 mg | 1.3% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 6.4 mg | 1.2% DV | 46.55% D |
Kwas foliowy | 5 ug | - | - |
Witamina A | 1384 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.02 mg | 1.4% DV | 56.67% D |
Witamina B12 | 0.12 ug | 5% DV | 200% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.03 mg | 2.5% DV | 98.46% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.29 mg | 1.8% DV | 73.25% D |
Witamina B6 | 0.04 mg | 2.2% DV | 87.06% D |
Witamina C | 1 mg | 1.1% DV | 44.44% D |
Witamina D | 3 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 6.9 ug | 5.8% DV | 230% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 313 ug | - | - |
Karoten, beta | 674 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 5 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 5 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 69 ug | 7.7% DV | 307% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0.1 ug | 0.5% DV | 20% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0.1 ug | - | - |
Witamina E | 0.51 mg | 3.4% DV | 136% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 37 mg | 2.8% DV | 114% D |
Miedź | 0.28 mg | 31% DV | 1240% D |
Żelazo | 0.27 mg | 1.5% DV | 60% D |
Magnez | 5 mg | 1.2% DV | 47.62% D |
Fosfor | 24 mg | 1.9% DV | 76.8% D |
Potas | 66 mg | 1.4% DV | 56.17% D |
Selen | 1.4 ug | 2.5% DV | 102% D |
Sód | 16 mg | 0.7% DV | 27.83% D |
Cynk | 0.22 mg | 2% DV | 80% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.1 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.79 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.01 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.4 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.2 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.07 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 7.2 g | 2.6% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.4 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 4 mg | 1.3% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 89.1 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central