Babyfood, dessert, cherry vanilla pudding, strained - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 68 kcal | - | |
Białko | 0.2 g | 0.4% DV | 11.76% D |
Tłuszcz | 0.3 g | 0.4% DV | |
Węglowodany | 17.8 g | 6.5% DV | |
Cukry | 9.15 g | - | |
Błonnik | 0.3 g | 1.1% DV | 31.51% D |
Woda | 81.5 g | - | |
Popiół | 0.2 g | - | |
Sód | 0 mg | 0% DV | |
Cholesterol | 10 mg | 3.3% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 4.7 mg | 0.9% DV | 25.13% D |
Kwas foliowy | 0 ug | - | - |
Witamina A | 261 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 0.7% DV | 19.61% D |
Witamina B12 | 0.01 ug | 0.4% DV | 12.25% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.01 mg | 0.8% DV | 24.89% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.04 mg | 0.2% DV | 6.99% D |
Witamina B6 | 0.01 mg | 0.6% DV | 19.03% D |
Witamina C | 1.1 mg | 1.2% DV | 35.95% D |
Witamina D | 1 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.2 ug | 0.2% DV | 4.9% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 145 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 6 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 18 ug | 2% DV | 58.82% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0.01 mg | 0.1% DV | 1.96% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 5 mg | 0.4% DV | 11.31% D |
Miedź | 0.05 mg | 5.6% DV | 163% D |
Żelazo | 0.19 mg | 1.1% DV | 31.05% D |
Magnez | 2 mg | 0.5% DV | 14.01% D |
Fosfor | 7 mg | 0.6% DV | 16.47% D |
Potas | 34 mg | 0.7% DV | 21.28% D |
Selen | 0.6 ug | 1.1% DV | 32.09% D |
Sód | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Cynk | 0.04 mg | 0.4% DV | 10.7% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.04 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.1 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.06 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.02 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 17.8 g | 6.5% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.2 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 10 mg | 3.3% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 81.5 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central