Babyfood, baked product, finger snacks cereal fortified - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 421 kcal | - | |
Białko | 6.4 g | 13% DV | 60.81% D |
Tłuszcz | 9.9 g | 13% DV | |
Węglowodany | 76.68 g | 28% DV | |
Cukry | 28 g | - | |
Błonnik | 2.3 g | 8.2% DV | 39.02% D |
Woda | 3.7 g | - | |
Popiół | 3.32 g | - | |
Sód | 0 mg | 0% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 22.9 mg | 4.2% DV | 19.78% D |
Kwas foliowy | 180 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 1.4 mg | 117% DV | 554% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 1.6 mg | 123% DV | 585% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 11.25 mg | 70% DV | 334% D |
Witamina B6 | 0.05 mg | 2.9% DV | 13.97% D |
Witamina C | 10 mg | 11% DV | 52.78% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 15 ug | 13% DV | 59.38% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 18 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 114 ug | - | - |
Kwas foliowy | 95 ug | 24% DV | 113% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 3.9 mg | 26% DV | 124% D |
Witamina E, dodana | 2.45 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 400 mg | 31% DV | 146% D |
Miedź | 0.22 mg | 24% DV | 116% D |
Żelazo | 22.5 mg | 125% DV | 594% D |
Magnez | 27 mg | 6.4% DV | 30.54% D |
Fosfor | 709 mg | 57% DV | 269% D |
Potas | 114 mg | 2.4% DV | 11.52% D |
Selen | 37.5 ug | 68% DV | 324% D |
Sód | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Cynk | 4 mg | 36% DV | 173% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.16 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 3.48 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 3.11 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.04 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.02 g | - | |
Kwas palmitynowy | 1.48 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.1 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 76.68 g | 28% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 3.32 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 3.7 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central