Alcoholic beverage, whiskey sour, prepared from item 14028 - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 153 kcal | - | |
Białko | 0.06 g | 0.1% DV | 1.57% D |
Tłuszcz | 0.06 g | 0.1% DV | |
Węglowodany | 12.82 g | 4.7% DV | |
Cukry | 12.78 g | - | |
Woda | 72.44 g | - | |
Popiół | 0.12 g | - | |
Sód | 61 mg | 2.7% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Kwas foliowy | 0 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 0.8% DV | 10.89% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.01 mg | 0.6% DV | 8.04% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.01 mg | 0% DV | 0.41% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.01 mg | 0.2% DV | 2.09% D |
Witamina B6 | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina C | 1.6 mg | 1.8% DV | 23.24% D |
Witamina K (filochinon) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Minerały ❯
Wapń | 1 mg | 0.1% DV | 1.01% D |
Miedź | 0.01 mg | 0.9% DV | 11.62% D |
Żelazo | 0.08 mg | 0.4% DV | 5.81% D |
Magnez | 1 mg | 0.2% DV | 3.11% D |
Mangan | 0.01 mg | 0.3% DV | 3.98% D |
Fosfor | 5 mg | 0.4% DV | 5.23% D |
Potas | 18 mg | 0.4% DV | 5.01% D |
Selen | 0.2 ug | 0.4% DV | 4.75% D |
Sód | 61 mg | 2.7% DV | 34.67% D |
Cynk | 0.06 mg | 0.5% DV | 7.13% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.01 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.01 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 12.82 g | 4.7% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 14.5 g | - | |
Popiół | 0.12 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 72.44 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central