Beverages, coffee, instant, regular, prepared with water - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 2 kcal -
Białko 0.1 g 0.2% DV 200% D
Tłuszcz 0 g 0% DV
Węglowodany 0.34 g 0.1% DV
Woda 99.09 g -
Popiół 0.17 g -
Sód 4 mg 0.2% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Kwas foliowy 0 ug - -
Witamina A 0 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0 mg 0% DV 0% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0 mg 0.1% DV 76.92% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.24 mg 1.5% DV 1475% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0 mg 0% DV 20% D
Witamina B6 0 mg 0% DV 0% D
Witamina C 0 mg 0% DV 0% D
Witamina K (filochinon) 0 ug 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 4 mg 0.3% DV 308% D
Miedź 0.01 mg 1.2% DV 1222% D
Żelazo 0.04 mg 0.2% DV 222% D
Magnez 4 mg 1% DV 952% D
Mangan 0.02 mg 0.7% DV 652% D
Fosfor 3 mg 0.2% DV 240% D
Potas 30 mg 0.6% DV 638% D
Selen 0.1 ug 0.2% DV 182% D
Sód 4 mg 0.2% DV 174% D
Cynk 0.01 mg 0.1% DV 90.91% D

Brak danych

Alkohol etylowy 0 g -
Popiół 0.17 g -
Kofeina 26 mg -
Cholesterol 0 mg 0% DV
Teobromina 0 mg -
Woda 99.09 g -

Źródła